Hello, my name is PAUL CHIENG, a real estate consultant at Huttons Asia Pte Ltd with years of experience.
My areas of expertise include condominiums, HDB, landed properties as well as commercial and office space.
I understand that each of my clients has different needs and requirements and I treat everyone with the highest degree of service and professionalism. My only purpose is to deliver successful results!
Year | Month | Award | Ranking |
---|---|---|---|
2025 | April | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2025 | April | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2024 | December | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT) | 3 |
2024 | December | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT) | 3 |
2024 | November | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 3 |
2024 | November | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 3 |
2024 | October | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2024 | October | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2024 | August | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2024 | August | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2024 | July | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 2 |
2024 | July | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT) | 5 |
2024 | July | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 2 |
2024 | July | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT) | 5 |
2024 | June | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 5 |
2024 | June | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 5 |
2024 | May | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT) | 2 |
2024 | May | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 3 |
2024 | May | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT) | 2 |
2024 | May | TOP TRANSACTOR (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 2 |
2024 | March | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2024 | January | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT) | 3 |
2023 | December | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2023 | October | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2023 | September | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 2 |
2023 | August | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 2 |
2023 | August | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT) | 5 |
2023 | July | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 2 |
2023 | July | TOP SALES (LOCAL PROJECT ASSIST) | 2 |
2023 | May | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 2 |
2023 | April | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 5 |
2022 | October | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
2022 | August | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 2 |
2021 | January | TOP SALES (INTERNATIONAL PROJECT ASSIST) | 1 |
Developed by Huttons
3 Bishan Place #05-01, CPF Bishan Building, Singapore 579838
Telephone: +65 6253 0030
Email: [email protected]
Web: www.huttonsgroup.com